Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di FREGENE LUIS
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
16-03-05 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 8 | |||
18-02-05 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.20.4 | 1.386,00 |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
16-03-05 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 8 | |||
18-02-05 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.20.4 | 1.386,00 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it